A III Assembleia Eleitoral da PLASOC-M — Plataforma da Sociedade Civil para a Saúde em Moçambique — reuniu delegados de todas as províncias do país para eleger os órgãos sociais para o mandato 2026–2029. O evento decorreu na sala de sessões do Hotel VIP, em Maputo, contando com a presença de representantes de organizações da sociedade civil filiadas à plataforma, observadores independentes e convidados institucionais, incluindo representação do Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS) e da World Vision Moçambique. A assembleia foi conduzida sob o quadro do Regulamento Eleitoral e do Estatuto da PLASOC-M.
| Nome | Organização | Função |
|---|---|---|
| Ramos Nhachuchane | AMDEC | Presidente da Comissão Eleitoral |
| Inocencio Dinis | GAD | Secretário da Comissão Eleitoral |
| Rondinho Calavete | REJUSIDA | Escrutinador da Comissão Eleitoral |
| Ancha Sita Ossuto | APACI | Escrutinador Comissão Eleitoral |
| Magui Jambo | DHD | Escrutinador da Comissão Eleitoral |
A Comissão Eleitoral, conduziu o processo de selecção e validação de candidaturas ao longo de cerca de um mês. Dos três dossiers de candidatura recebidos, apenas dois cumpriram os requisitos mínimos do Regulamento Eleitoral (lista completa com os 13 candidatos para os órgãos sociais). A terceira lista foi excluída por apresentar apenas 3 dos 13 candidatos exigidos. As duas listas admitidas foram devidamente notificadas e convidadas a participar na sessão.
Lista Vencedora — Mandato 2026–2029
Liderada pela Sra. Josélia Ricardo Banze Mabunda · 63 votos · 80,77% dos votos expressos
"Não vi alguma coisa que possa interferir com os resultados. Houve uniformidade dos critérios. O processo foi justo, livre e transparente."
"Faço das minhas as palavras do Dr. Egídio. Acho que foi um processo transparente, não houve dúvidas quanto ao vencedor, e que os próximos processos sejam conduzidos desta forma limpa."
A III Assembleia Eleitoral da PLASOC-M contou com a presença de 100+ delegados representando organizações da sociedade civil de todas as províncias de Moçambique, parceiros internacionais e convidados institucionais. A seguir apresenta-se a lista completa de participantes por província, conforme a lista de presenças assinada.
| # | Nome | Organização | Função |
|---|---|---|---|
| 1 | Julio Mujoio | MONETPLUS | Mesa Assembleia (cessante) |
| 2 | Gilda Jossias | AMDEC | Presidente do CD (cessante) |
| 3 | Filomena Macandja | Só Saúde | Vice-Presidente CD (cessante) |
| 4 | Mertina Nabo | UNGAGODOLI | Vogal do CD (cessante) |
| 5 | Luciano Macumbe | HIXIKANWE | Vogal do CD (cessante) |
| 6 | Eduardo Malo | NAMATI | Presidente do CF |
| 7 | Inocencio Dinis | GAD | Comissão Eleitoral |
| 8 | Rondinho Calavete | REJUSIDA | Comissão Eleitoral |
| 9 | Ramos Nhachuchane | AMDEC | Pres. Comissão Eleitoral |
| 10 | Ancha Sita Ossuto | APACI | Comissão Eleitoral |
| 11 | Mussa Taimo Mussa | OBF | Representante |
| 12 | Hassane Silva Pfumo | Constituência OBF | Representante |
| 13 | Adérito Tenhane | UNIDOS | Representante |
| 14 | Roberto Paulo | LAMBDA | Representante |
| 14 | Sabino Nhantumbo | LAMBDA | Representante |
| 15 | Ezequias Maimisse | AMOVAPSA | Representante |
| 16 | Joselia Mbaze | KUYAKANA | Representante |
| 17 | Marcelo Kantu | AMODEFA | Representante |
| 17 | Almira Francisco | ATM | Representante |
| 18 | Faruk Simango | COALISAO | Representante |
| 19 | Aldino Chiluvane | AESMA | Representante |
| 20 | César Mufanequico | MATRAM | Coordenador |
| 21 | Carlos Vilancilos | PIRCOM | Membros |
| 22 | Aly Mecusserina | CISLAMO | Membros |
| 23 | Rafael Bata | TV Surdo | Membros |
| 24 | Monica Massingue | TV Surdo | Acompanhante |
| 25 | Silvia Mahumane | Abevamo | Membros |
| 26 | Manuel Chipeja | MONASO | Membros |
| 27 | Paulo Chimera | Phukha u Huanha | Membros |
| 28 | António Mate | OCS | Membros |
| 29 | Octávio Mabunda | Rede Cristã | Membros |
| 30 | Irene Cossa | Kindlimuka | Membros |
| 31 | Reginaldo Macuacua | Kutenga | Membros |
| 32 | Amândio Eduardo | Assecodechia | Membros |
| # | Nome | Organização | Função |
|---|---|---|---|
| 3 | Stelio Craverinha | MOZPUD | Representante |
| 4 | Mitchon dos Milagres | Kuhanya | Membros |
| 5 | Nataniel Nombora | ARISO | Membros |
| 7 | Archa Manjate | KAMA MWEZI | Membros |
| 8 | Jeronimo Gove | ACADEC | Membros |
| 10 | Mariza Saicete | Nucleo de Guava | Membros |
| 11 | Jose Filipe Muchanga | Centro Ebenezer | Membros |
| 12 | Cornelio Balane | ECOSIDA | Membros |
| 13 | Carlos Bambo | Ass. Kukuma utomi | Membros |
| 14 | Berta Vilanculos | Associação da Mão | Membros |
| 15 | Gertrudes Arrone | AINSO | Membros |
| 16 | Orção Muneme | AJUPIS | Membros |
| 17 | Rosaria Bonifacio | AMIGOS DA GATV | Membros |
| 18 | Maria Samuel Boana | UTOMI | Membros |
| 19 | Arsenia Chissano | ACODEMO | Membros |
| 20 | Adelia Pelembe | AHITIPALUCHENE | Membros |
| 21 | Magui Jambo | DHD | Membros |
| 22 | Constantino Malati | ADPP | Membros |
| 23 | Anajulia Banze | AMTSALA | Membros |
| 24 | Judite Tembe | APOJ | Ponto focal |
| 25 | Angelina Chavanguana | TIYANE | Membros |
| 26 | Baventura Guenha | AJEC | Membros |
| 19 | Avelino Matusse | KENGUELEKEZE | Membros |
| 19 | Maria Antonia | AMOCHEFA | Membros |
| 19 | Rosália Pechisso | ACIDECO | Membros |
| 19 | Godfrey Mutindi | FUTURO BRILHANTE | Membros |
| # | Nome | Organização | Província | Função |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Mangue | UTOMI | INHAMBANE | Ponto Focal |
| 1 | Quitéria Malige | KUVUNEKA | INHAMBANE | Representante |
| 1 | Paulito Goveia | TIVIKELI | INHAMBANE | Representante |
| 1 | Anabela Lucas | ARV | Niassa | Representante |
| 2 | Alexandre Esteves Raul | HUPUHELA | Niassa | Representante |
| 3 | Suizane Rafael | FOGNANI | Niassa | Ponto Focal |
| 4 | Amido António | Nikalilhane | Cabo Delgado (Montepuez) | Representante |
| 5 | Jamila Osman | Tudo pela Vida | Cabo Delgado | Representante |
| 5 | Chila Carioca | KAERIA | Cabo Delgado | Secretária CF (cessante) |
| 6 | Belinha António | UNDE | Nampula | Representante |
| 7 | Regio Nicala | NIWANANE | Nampula | Ponto Focal |
| 7 | Silvio Saide | NIVENYE | Nampula | Representante |
| 9 | Lordino Mulemeia | CONGSIDA | Zambézia | Vice-Presidente CF (cessante) |
| 10 | Perpétua Agostinho | Acecpaza | Zambézia | Representante |
| 11 | Mariano José Pedro | AJUDEMO | Zambézia (Mocuba) | Representante |
| 11 | Obed Nhambiri | AMODEFA | Zambézia | Convidado |
| 12 | Amilton Souzinho | ATENDATIWASSAMALE | Tete | Ponto Focal |
| 12 | Mateus Manuel | KUPULUMUSSANA | Tete | Representante |
| 12 | Ilda Bernardo | KUTHANDIZA AZINJI | Tete | Representante |
| 13 | Ernesto Quembo | Renasce Esperança | Manica (Nhamatanda) | Representante |
| 14 | Dealton Araujo | Silver Leaning | Manica (Macate) | Representante |
| 15 | Francisco Semendane | PLASOC-M | Manica | Ponto Focal |
| 16 | Paulino Lai | AMIMO | Gaza | Ponto Focal |
| 17 | Dorca Langa | AREPACHO | Gaza | Representante |
| 17 | Farcelina Tameli | Kuvumbana | Gaza | Representante |
| 18 | Monica Bila | REENCONTRO | Gaza | Vice-Presidente MA (cessante) |
| 25 | Arquimedes Pereira | FOPROSA | Sofala | Presidente MA (cessante) |
| 26 | Inocencio Melo | AJUDA CRISTÃ | Sofala | MA (cessante) |
| 27 | Amadeu Haje | Ajulsid | Sofala | Ponto Focal |
| # | Nome | Organização | Papel |
|---|---|---|---|
| 1 | Egídio Langa | CCS | Observador |
| 2 | Jerdino Guenha | FDC | Observador |
| 2 | Tomas Cuna | CCS | Convidado |
| 3 | Francisco Mbofana | CNCS | Convidado Institucional |
| 5 | Mário Gonçalves | PLASOC-M | Oficial M&E |
| 5 | Eládia Madau | PLASOC-M | Coordenadora |
| 6 | Lourença Sumbane | PLASOC-M | Líder Técnico |
| 7 | Célia Machanguiana | PLASOC-M | Oficial de Finanças |
| 8 | Fátima Vasco | PLASOC-M | Administrativa |
"Colegas, nós fomos eleitos não para ficarmos sentados, mas como servidores — para servir as organizações e a sociedade civil. Sabemos que não sabemos nada; são os nossos colegas, as organizações, que vão fazer o trabalho. O que nos compete é ter atenção e ouvir o que a sociedade civil quer."
PLASOC-M — Plataforma da Sociedade Civil para a Saúde em Moçambique
III Assembleia Eleitoral · Hotel VIP · Maputo Cidade · 13 de Maio de 2026
Relatório elaborado com base nas transcrições áudio, lista de presenças e acta oficial · PLASOC-M · 2026
Com o apoio de: CCS · FDC · World Vision Moçambique